Kohteen tiedot
| Veteraanitie 11 | |
|---|---|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Huoneistot | 7 huoneistoa |
| Autopaikat | huoneistokohtainen |
| Häkkivarasto | huoneistokohtainen |
| Neliöhinta | 9,76 €/m² |
| Pinta-ala | 76-93 m² |
| Valmistunut | 1996 |
| Lämmitysmuoto | kaukolämpö |
| Internetyhteys | kyllä, valokuitu |
| Kaapeli-TV | kyllä |
| Sauna | huoneistokohtainen |
| Pesutupa | ei |
| Kuivaushuone | ei |
| Vesimaksu | kulutuksen mukaan |
| Hissi | ei |
| Parveke | ei |
Huoneistot
| Huoneistotyyppi | Määrä |
|---|---|
| 3h + k + s | 4 kpl |
| 4h + k + s | 3 kpl |
Sijainti
Turvallisuus
Kiinnostuitko?
Jos kiinnostuit kohteesta, käy täyttämässä asuntohakemus.

